TIPOS DE DEPÓSITO AL 31/1/2022
Nombre de la cuenta | Saldo mínimo requerido | Califica | APY |
---|---|---|---|
Nombre de la cuenta Acciones ordinarias | Saldo mínimo requerido $50.00 | Tipo 0.10% | APY 0.10% |
Nombre de la cuenta Cuenta corriente | Saldo mínimo requerido $100.00 | Tasa 0.05% | APY 0.05% |
Nombre de la cuenta Super Ahorro | Saldo mínimo requerido $2,500.00 | Tipo 0.15% | APY 0.15% |
Nombre de la cuenta Super Ahorro | Saldo mínimo requerido $20,000.00 | Tipo 0.25% | APY 0.25% |
Nombre de la cuenta Club de Navidad | Saldo mínimo requerido $0.00 | Tipo 0.10% | APY 0.10% |
Nombre de la cuenta Ahorro en custodia | Saldo mínimo requerido $0.00 | Tipo 0.10% | APY 0.10% |
Nombre de la cuenta Cuenta de ahorro IRA | Saldo mínimo requerido $0.00 | Tipo 0.20% | APY 0.20% |
Nombre de la cuenta Cuenta de ahorro para la salud (HSA) | Saldo mínimo requerido $0.00 | Tipo 0.10% | APY 0.10% |
Lunes 9AM-5PM
Martes 9AM-5PM
Miércoles 9AM-5PM
Jueves 9AM-5PM
Viernes 9AM-5PM
Sábado cerrado
Domingo cerrado
La Cooperativa de Crédito Ridgeline proporciona enlaces a los sitios web de otras organizaciones con el fin de proporcionar a los visitantes cierta información. Un enlace no constituye una aprobación del contenido, punto de vista, políticas, productos o servicios de ese sitio web. Una vez que usted se vincule a otro sitio web que no sea mantenido por la Cooperativa de Crédito Ridgeline, usted estará sujeto a los términos y condiciones de ese sitio web, incluyendo pero no limitado a su política de privacidad.
Haga clic en el enlace anterior para continuar o CANCELAR